Painga
Waewae whakapuru ao, e waatea ana mo nga reera NS35 me NS32.
He pakari te hononga honohono.
Te tohatoha pea me nga piriti.
Nga taputapu o tetahi hua
| Tau tauira | JUT1-4/2-2 |
| Pereti Whakamutunga | G-GUT1-4/2-2 |
| Pūurutau pokapū | JFB2-4 |
| JFB3-4 | |
| JFB10-4 | |
| Whāurutau taha | JEB2-4 |
| JEB3-4 | |
| JEB10-4 | |
| Mokowā whakamatao | JS-KK3 |
| Pae tohu | ZB6 |
Taipitopito Hua
| Tau Hua | JUT1-4/2-2 |
| Momo Hua | Poraka tauranga reriwe rua-i-rua-waho |
| Hanganga Miihini | momo tīwiri |
| Paparanga | 1 |
| Pūmanawa Hiko | 1 |
| Rōrahi Hononga | 4 |
| Wāhanga Ripeka Whakatauria | 4mm2 |
| Whakatauhia o naianei | 32A |
| Ngaohiko Whakatau | 630V |
| Tuwhera te Paepae Taha | no |
| Waewae Whakapapa | no |
| Apure Tono | Ka whakamahia nuitia i roto i te hononga hiko, te ahumahi |
| Tae | Kerei,Kahurangi, Whakaritea ranei |
Raraunga Waea
| Whakapā Raina | |
| Te Roa Tihorea | 8mm |
| Wāhanga Ripeka Kaituku mārō | 0.2mm² — 6mm² |
| Waahanga Ripeka Kaiwhakahaere ngawari | 0.2mm² — 4mm² |
| Ko te Waahanga Ripeka Kaihuri Rigid AWG | 24-12 |
| Waahanga Ripeka Waahanga Hangarau AWG | 24-12 |
Rahi
| Te matotoru | 6.2mm |
| Whānui | 63.5mm |
| Teitei | 47mm |
| Teitei | 54.5mm |
Nga Taonga Rawa
| Koeke Whakawaahi mura, I te Raina Ki te UL94 | V2 |
| Rauemi Wewete | |
| Roopu Rauemi Wetewete |
IEC Tawhā Hiko
| Whakamātautau Paerewa | IEC 60947-7-1 |
| Ngaohiko Whakatau(III/3) | 630V |
| Whakatauhia o naianei(III/3) | 32A |
| Ngaohiko Ngaohiko Whakatauria | 8kv |
| Karaehe Ngaohiko | |
| Taumata Parahanga |
Whakamātautau Mahi Hiko
| Ngaohiko Ngaohiko Whakamatau Hua | I puta te whakamatautau |
| Ngaohiko Ngaohiko Ngaohiko Whakamatau Hua | I puta te whakamatautau |
| Nga Hua Whakamatau Te Whakanuia Te Marama | I puta te whakamatautau |
Nga Tikanga Taiao
| Ngaohiko Ngaohiko Whakamatau Hua | -60 °C – 105 °C (Ko te teitei o te pāmahana whakahaere mo te wa poto, ko nga ahuatanga hiko e pa ana ki te pāmahana.) |
| Te Mahana Hurihuri (Pupuri/Kaweka) | -25 °C – 60 °C (waa poto (tae atu ki te 24 haora), -60 °C ki +70 °C) |
| Paemahana Ambient (Kua Huihui) | -5 °C — 70 °C |
| Paemahana Ambient (Whakamahinga) | -5 °C — 70 °C |
| Haumākū Pātahi (Pupuri/Kawekawe) | 30 % — 70 % |
Taiao Friendly
| RoHS | Karekau he matū kino nui rawa |
Nga Paerewa me nga Whakatakotoranga
| He Paerewa nga Hononga | IEC 60947-7-1 |