Ka taea te whakauru poutū, whakarara ranei ki te reriwe DIN, ka penapena ki te 50% o te waahi tereina.
Ka taea te whakauru ma te DIN rail, te whakauru tika, te whakaurunga whakapiri ranei, he pai ake te whakamahi.
Ko te hononga waea whakaora wa he mihi ki te hangarau hononga pana-kore taputapu.
Ka taea te whakauru i nga waahanga me te kore he piriti a-ringa, ka penapena ki te 80% o te waa.
He rereke nga tae, he maamaa ake te waea.
Tikanga hononga | I-raina |
Te maha o nga rarangi | 1 |
Pūmanawa Hiko | 1 |
Te maha o nga hononga | 18 |
Whakatuwherahia te taha taha | NO |
Rauemi Wewete | PA |
Koeke mura, i runga i te rarangi ki te UL94 | V0 |
Mara tono | Ka whakamahia nui i roto i te hononga hiko, ahumahi, aha atu. |
Tae | hina, hina pouri, kakariki, kowhai, kirīmi, karaka, pango, whero, puru, ma, papura, Parauri |
Utaina te whakapiri | |
Te roa o te tihorea | 8 mm — 10 mm |
Wāhanga Ripeka Kaituku mārō | 0.14 mm² — 4 mm² |
Waahanga whakawhiti hiko ngawari | 0.14 mm² — 2.5 mm² |
Ko te Waahanga Ripeka Kaihuri Rigid AWG | 26 — 12 |
Waahanga Whakawhiti Waahanga Hangarau AWG | 26 — 14 |
Te matotoru | 28.8mm |
Whānui | 58.5mm |
Teitei | 21.7mm |
NS35/7.5 Teitei | 32.5mm |
NS35/15 Teitei | 40mm |
NS15/5.5 Teitei | 30.5mm |
Koeke mura, i runga i te rarangi ki te UL94 | V0 |
Rauemi Wewete | PA |
Roopu rauemi whakamatao | I |
Whakamātautau Paerewa | IEC 60947-7-1 |
Ngaohiko Whakatau(III/3) | 690V |
Whakatauhia nāianei(III/3) | 24A |
Ngaohiko ngaohiko kua whakatauhia | 8kv |
Te akomanga ngaohiko | III |
taumata parahanga | 3 |
Ngaohiko Ngaohiko Whakamatau Hua | I puta te whakamatautau |
Ko te kaha o te kaha ka mau ki nga hua whakamatautau ngaohiko | I puta te whakamatautau |
Ko nga hua whakamatautau mo te piki ake o te pāmahana | I puta te whakamatautau |
Paemahana Ambient (mahi) | -60 °C — 105 °C (Ko te teitei o te pāmahana whakahaere mo te wa poto, ko nga ahuatanga hiko e pa ana ki te pāmahana.) |
Te pāmahana a tawhio noa (te rokiroki/te kawe) | -25 °C — 60 °C (waa poto (tae atu ki te 24 haora), -60 °C ki +70 °C) |
Te pāmahana taiao (kua huihui) | -5 °C — 70 °C |
Te pāmahana taiao (whakamahinga) | -5 °C — 70 °C |
Haumākū Pātahi (Pupuri/Kawekawe) | 30 % — 70 % |
RoHS | Karekau he matū kino nui rawa |
He paerewa nga hononga | IEC 60947-7-1 |
1. Kaua e neke ake te nui o te naianei o te taputapu awhi kotahi.
2. I te wa e whakauru ana i nga pito maha i te taha ki te taha, ka tūtohuhia kia whakauruhia he urutau DIN rail i raro i te waahi tauranga, he flange ranei i waenga i nga pito.