Kei te waatea mo te tereina NS35.
Te parenga ohorere, te pumau hononga hihiri.
Waea ngawari me te tere, te haumaru teitei.
Tau hua | JUT3-35 | JUT3-35PE |
momo hua | Nga Waka Rerewei | Te tauranga reriwe |
Hanganga miihini | toia whakamuri puna | toia whakamuri puna |
paparanga | 1 | 1 |
Te kaha hiko | 1 | 1 |
rōrahi hononga | 2 | 2 |
Whakatauhia te waahanga whiti | 35 mm2 | 35mm2 |
Kua whakatauhia o naianei | 125A | |
Ngaohiko whakatau | 1000V | |
papa tuwhera taha | Ae | Ae |
waewae whenua | no | Ae |
atu | ||
Mara tono | Te ahumahi tereina, te miihini miihini, te miihini tipu, te mahi miihini | Te ahumahi tereina, te miihini miihini, te miihini tipu, te mahi miihini |
tae | hina, ka taea te whakarite | kōwhai me te kākāriki |
whakapā raina | ||
Te roa o te tihorea | 25mm | 25mm |
Wāhanga Ripeka Kaituku mārō | 2.5mm² — 35mm² | 2.5mm² — 35mm² |
Waahanga whakawhiti hiko ngawari | 2.5mm² — 35mm² | 2.5mm² — 35mm² |
Ko te Waahanga Ripeka Kaihuri Rigid AWG | 14-2 | 14-2 |
Waahanga Whakawhiti Waahanga Hangarau AWG | 14-2 | 14-2 |
matotoru | 16.2mm | 16.2mm |
whanui | 99.8mm | 99.8mm |
teitei | ||
NS35/7.5 teitei | 59.1mm | 59.1mm |
NS35/15 teitei | 66.6mm | 66.6mm |
NS15/5.5 teitei |
Koeke mura, i runga i te rarangi ki te UL94 | V0 | V0 |
Rauemi Wewete | PA | PA |
Roopu rauemi whakamatao | I | I |
whakamātautau paerewa | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-2 |
Ngaohiko Whakatau(III/3) | 1000V | |
Whakatauhia nāianei(III/3) | 125A | |
Ngaohiko ngaohiko kua whakatauhia | 8kv | 8kv |
Te akomanga ngaohiko | III | III |
taumata parahanga | 3 | 3 |
Ngaohiko Ngaohiko Whakamatau Hua | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau |
Ko te kaha o te kaha ka mau ki nga hua whakamatautau ngaohiko | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau |
Ko nga hua whakamatautau mo te piki ake o te pāmahana | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau |
Paemahana Ambient (mahi) | -60 °C — 105 °C (Ko te teitei o te pāmahana whakahaere mo te wa poto, ko nga ahuatanga hiko e pa ana ki te pāmahana.) | -60 °C — 105 °C (Ko te teitei o te pāmahana whakahaere mo te wa poto, ko nga ahuatanga hiko e pa ana ki te pāmahana.) |
Te pāmahana a tawhio noa (te rokiroki/te kawe) | -25 °C — 60 °C (waa poto (tae atu ki te 24 haora), -60 °C ki +70 °C) | -25 °C — 60 °C (waa poto (tae atu ki te 24 haora), -60 °C ki +70 °C) |
Te pāmahana taiao (kua huihui) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
Te pāmahana taiao (whakamahinga) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
Haumākū Pātahi (Pupuri/Kawekawe) | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % |
RoHS | Karekau he matū kino nui rawa | Karekau he matū kino nui rawa |
He paerewa nga hononga | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-2 |
UTILITY Electrical Co., Ltd. i whakatühia i te tau 1990, he mea motuhake ki te hanga i te hononga waea, poraka tauranga, repe taura, tohu LED me nga paatene pana. He kaha te UTL ki te hangarau, he tere te tipu, he hinonga tino nui. Mai i tana whakaturanga, i whiwhi a UTL i te awangawanga me te tautoko a te hapori, na roto i nga mahi tahi a nga kaimahi katoa, neke atu i te rua tekau tau, he tino whakatutukitanga a UTL, mai i te hokonga ki te ahua umanga kua mohiohia e nga kaihoko me nga hoa ahumahi me te whakatutuki i te tohu whakaihiihi.