TE PAUNGA
Ko te awhe 1000v tuatahi a UTLNga ahuatanga hua
l 1000V
l He pai te mahi
l Mahinga pumau
l Hewari ki te whakauru
l Waahanga tauranga whakamatautau te hanganga hou
l taonga taonga ki te whakatutuki i nga hiahia o nga waa rereke
TE WHAKAMAHI HUA
| āhuatanga hua | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Hoahoa Waea | | |
| Whakarōpū Hua | tauranga tika-ma & Kotahi-i roto i te Rua-waho | tauranga whenua & Kotahi-i roto i te Rua-waho |
| Momo Hua | Poraka Kapeka Momo Tiu | Poraka Kapeka Momo Tiu |
| Raupapa Hua | UUT | UUT |
| Tau hono | 3 | 3 |
| Ahumahi | Ahumahi Mana Hangarau wheketere whakahaere tukanga Hangarau Hangarau Te ahumahi tereina | Ahumahi Mana Hangarau wheketere whakahaere tukanga Hangarau Hangarau Te ahumahi tereina |
| Pūmanawa | 1 | 1 |
| Raraunga waea | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Te roa o te Wehe | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| Waahanga whakawhiti kaitakawaenga pakari | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Waahanga whakawhiti hiko ngawari | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Te kaha waea iti o te waea kotahi | 0.2 | 0.2 |
| Te kaha waea morahi o te waea whenu kotahi | 4 | 4 |
| Te iti o te kaha waea o nga waea whenu maha | 0.2 | 0.2 |
| Te kaha waea morahi o nga waea whenu maha | 4 | 4 |
| Te aronga raina taumai | Taha Whakauru Tauera | Taha Whakauru Tauera |
| Whānui(mm) | 5.2 | 5.2 |
| Teitei(mm) | 57.8 | 57.8 |
| Hohonu (mm) | 46.9 | 46.9 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 |
| IEC tawhā | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Ko te hihiko kua whakatauhia ka mau te ngaohiko | 6kV | 6kV |
| Ngaohiko whakatau | 500 | |
| Kua whakatauhia o naianei | 24 |
| Tawhā UL | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Ngaohiko whakatau | ||
| Kua whakatauhia o naianei |
| Nga whakaritenga rauemi | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Tae | Kerei | Kōwhai me te Kākāriki |
| Whakatauranga mura | V0 | V0 |
| Te taumata parahanga | 3 | 3 |
| Roopu rauemi whakamatao | I | I |
| Rauemi Wewete | PA66 | PA66 |
| Paerewa me nga Tikanga | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Ka tutuki nga hononga ki nga paerewa | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |