Painga
Ko te 1000v tuatahi a UTL nga momo hua katoa
•1000V
•He pai te mahi
•Mahinga pumau
•He ngawari ki te whakauru
•Ko te waahanga whakamatautau te hanganga hou
•Taonga taonga ki te whakatutuki i nga hiahia o nga waa rereke
TE WHAKAMAHI HUA
| Raraunga waea | UUT-10-GY | UUT-10PE |
| Te roa o te Wehe | 10 | 10 |
| AWG | 20 ~ 6 | 20 ~ 6 |
| Waahanga whakawhiti kaitakawaenga pakari | 0.5 mm² ~ 16 mm² | 0.5 mm² ~ 16 mm² |
| Waahanga whakawhiti hiko ngawari | 0.5 mm² ~ 16 mm² | 0.5 mm² ~ 16 mm² |
| Te kaha waea iti o te waea kotahi | 0.5 | 0.5 |
| Te kaha waea morahi o te waea whenu kotahi | 16 | 16 |
| Te iti o te kaha waea o nga waea whenu maha | 0.5 | 0.5 |
| Te kaha waea morahi o nga waea whenu maha | 16 | 16 |
| Te aronga raina taumai | Taha Whakauru Tauera | Taha Whakauru Tauera |
| Whānui(mm) | 10.2 | 10.2 |
| Teitei(mm) | 47.7 | 47.7 |
| Hohonu (mm) | 46.9 | 46.9 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 |
| IEC tawhā | UUT-10-GY | UUT-10PE |
| Ko te hihiko kua whakatauhia ka mau te ngaohiko | 8kV | 8kV |
| Ngaohiko whakatau | 1000 | |
| Kua whakatauhia o naianei | 57 |
| Tawhā UL | UUT-10-GY | UUT-10PE |
| Ngaohiko whakatau | ||
| Kua whakatauhia o naianei |
| Nga whakaritenga rauemi | UUT-10-GY | UUT-10PE |
| Tae | Kerei | Kōwhai me te Kākāriki |
| Whakatauranga mura | V0 | V0 |
| Te taumata parahanga | 3 | 3 |
| Roopu rauemi whakamatao | I | I |
| Rauemi Wewete | PA66 | PA66 |
| Paerewa me nga Tikanga | UUT-10-GY | UUT-10PE |
| Ka tutuki nga hononga ki nga paerewa | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |