Painga
Ko te 1000v tuatahi a UTL nga momo hua katoa
•1000V
•He pai te mahi
•Mahinga pumau
•He ngawari ki te whakauru
•Ko te waahanga whakamatautau te hanganga hou
•Taonga taonga ki te whakatutuki i nga hiahia o nga waa rereke
TE WHAKAMAHI HUA
Raraunga waea | UUT-4/1-2-GY | UUT-4/1-2PE |
Te roa o te Wehe | 9 | 9 |
AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
Waahanga whakawhiti kaitakawaenga pakari | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
Waahanga whakawhiti hiko ngawari | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
Te kaha waea iti o te waea kotahi | 0.2 | 0.2 |
Te kaha waea morahi o te waea whenu kotahi | 6 | 6 |
Te iti o te kaha waea o nga waea whenu maha | 0.2 | 0.2 |
Te kaha waea morahi o nga waea whenu maha | 6 | 6 |
Te aronga raina taumai | Taha Whakauru Tauera | Taha Whakauru Tauera |
Whānui(mm) | 6.2 | 6.2 |
Teitei(mm) | 57.8 | 57.8 |
Hohonu (mm) | 46.9 | 46.9 |
NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
NS35/15 | 55 | 55 |
Tawhā IEC | UUT-4/1-2-GY | UUT-4/1-2PE |
Ko te hihiko kua whakatauhia ka mau te ngaohiko | 6kV | 6kV |
Ngaohiko whakatau | 500 | |
Kua whakatauhia o naianei | 32 |
Tawhā UL | UUT-4/1-2-GY | UUT-4/1-2PE |
Ngaohiko whakatau | ||
Kua whakatauhia o naianei |
Nga whakaritenga rauemi | UUT-4/1-2-GY | UUT-4/1-2PE |
Tae | Kerei | Kōwhai me te Kākāriki |
Whakatauranga mura | V0 | V0 |
Te taumata parahanga | 3 | 3 |
Roopu rauemi whakamatao | I | I |
Rauemi Wewete | PA66 | PA66 |
Paerewa me nga Tikanga | UUT-4/1-2-GY | UUT-4/1-2PE |
Ka tutuki nga hononga ki nga paerewa | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |