Ko te momo tauranga puna-whakahoki mai e hono ana i te waea mai i te taha ki runga, a ko te waea-i roto i te waha o te mata kei te tihi o te tauranga, ko te painga e whai ake nei:
●Waea totoka hono mono-i roto i.
●Whakaorangia te 70% te wa mahi atu i te momo hono hono.
●Ati-wiri wiri, anti wetekina.
●Me te waewae o te ao ka taea te whakauru ki runga Din Rail NS 35.
●Ka taea e ia te hono atu i nga kaitarai e rua me te ngawari, ahakoa nga waahanga whakawhiti kaitarai nui kaore he raru.
Tawhā Taipitopito: | |||||
Whakaahua Hua | |||||
Tau hua | JUT14-2.5/DK/GY | JUT14-2.5/1-2//DK/GY | JUT14-2.5/2-2//DK/GY | JUT14-2.5/2/DK/GY | JUT14-2.5/3/DK/GY |
momo hua | Paraka tohatoha waea rerewe | Paraka tohatoha waea rerewe | Paraka tohatoha waea rerewe | Paraka tohatoha waea rerewe | Paraka tohatoha waea rerewe |
Hanganga miihini | Tuhi-i roto i te hononga puna | Tuhi-i roto i te hononga puna | Tuhi-i roto i te hononga puna | Tuhi-i roto i te hononga puna | Tuhi-i roto i te hononga puna |
paparanga | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Te kaha hiko | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
rōrahi hononga | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Whakatauhia te waahanga whiti | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 |
Kua whakatauhia o naianei | 22A | 24A | 24A | 24A | 20A |
Ngaohiko whakatau | 500V | 800V | 800V | 800V | 500V |
papa tuwhera taha | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
waewae whenua | no | no | no | no | no |
atu | Me whakauru e te reriwe hono te waewae rerewe F-NS35 | Me whakauru e te reriwe hono te waewae rerewe F-NS35 | Me whakauru e te reriwe hono te waewae rerewe F-NS35 | Me whakauru e te reriwe hono te waewae rerewe F-NS35 | Me whakauru e te reriwe hono te waewae rerewe F-NS35 |
Mara tono | Ka whakamahia nuitia i roto i te hononga hiko, te ahumahi | Ka whakamahia nuitia i roto i te hononga hiko, te ahumahi | Ka whakamahia nuitia i roto i te hononga hiko, te ahumahi | Ka whakamahia nuitia i roto i te hononga hiko, te ahumahi | Ka whakamahia nuitia i roto i te hononga hiko, te ahumahi |
tae | (hina), (hina pouri), (matomato), (kowhai), (kirimi), (karaka), (pango), (whero), (puru), (ma), (papura) (parauri), ka taea te whakarite | (hina), (hina pouri), (matomato), (kowhai), (kirimi), (karaka), (pango), (whero), (puru), (ma), (papura) (parauri), ka taea te whakarite | (hina), (hina pouri), (matomato), (kowhai), (kirimi), (karaka), (pango), (whero), (puru), (ma), (papura) (parauri), ka taea te whakarite | (hina), (hina pouri), (matomato), (kowhai), (kirimi), (karaka), (pango), (whero), (puru), (ma), (papura) (parauri), ka taea te whakarite | (hina), (hina pouri), (matomato), (kowhai), (kirimi), (karaka), (pango), (whero), (puru), (ma), (papura) (parauri), ka taea te whakarite |
Te roa o te tihorea | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm |
Wāhanga Ripeka Kaituku mārō | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² |
Waahanga whakawhiti hiko ngawari | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² |
Ko te Waahanga Ripeka Kaihuri Rigid AWG | 24-12 | 24-12 | 24-12 | 24-12 | 24-12 |
Waahanga Whakawhiti Waahanga Hangarau AWG | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 24-14 |
te rahi (koinei te ahua o te JUT14-2.5 e mau ana i te waewae reriwe F-NS35 kua whakauruhia ki runga i te reriwe) | |||||
matotoru | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm |
whanui | 53.5mm | 67.5mm | 81.5mm | 78.3mm | 117.1mm |
teitei | 35.6mm | 35.6mm | 35.6mm | 47.5mm | 56mm |
NS35/7.5 teitei | 43.1mm | 43.1mm | 43.1mm | 55mm | 63.5mm |
NS35/15 teitei | |||||
NS15/5.5 teitei | |||||
Nga taonga taonga | |||||
Koeke mura, i runga i te rarangi ki te UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Rauemi Wewete | PA | PA | PA | PA | PA |
Roopu rauemi whakamatao | I | I | I | I | I |
IEC Tawhā Hiko | |||||
whakamātautau paerewa | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
Ngaohiko Whakatau(III/3) | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
Whakatauhia nāianei(III/3) | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
Ngaohiko ngaohiko kua whakatauhia | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
Te akomanga ngaohiko | III | III | III | III | III |
taumata parahanga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Te whakamatautau mahi hiko | |||||
Ngaohiko Ngaohiko Whakamatau Hua | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau |
Ko te kaha o te kaha ka mau ki nga hua whakamatautau ngaohiko | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau |
Ko nga hua whakamatautau mo te piki ake o te pāmahana | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau |
tikanga taiao | |||||
Paemahana Ambient (mahi) | -60 °C — 105 °C (Ko te teitei o te pāmahana whakahaere mo te wa poto, ko nga ahuatanga hiko e pa ana ki te pāmahana.) | -60 °C — 105 °C (Ko te teitei o te pāmahana whakahaere mo te wa poto, ko nga ahuatanga hiko e pa ana ki te pāmahana.) | -60 °C — 105 °C (Ko te teitei o te pāmahana whakahaere mo te wa poto, ko nga ahuatanga hiko e pa ana ki te pāmahana.) | -60 °C — 105 °C (Ko te teitei o te pāmahana whakahaere mo te wa poto, ko nga ahuatanga hiko e pa ana ki te pāmahana.) | -60 °C — 105 °C (Ko te teitei o te pāmahana whakahaere mo te wa poto, ko nga ahuatanga hiko e pa ana ki te pāmahana.) |
Te pāmahana a tawhio noa (te rokiroki/te kawe) | -25 °C — 60 °C (waa poto (tae atu ki te 24 haora), -60 °C ki +70 °C) | -25 °C — 60 °C (waa poto (tae atu ki te 24 haora), -60 °C ki +70 °C) | -25 °C — 60 °C (waa poto (tae atu ki te 24 haora), -60 °C ki +70 °C) | -25 °C — 60 °C (waa poto (tae atu ki te 24 haora), -60 °C ki +70 °C) | -25 °C — 60 °C (waa poto (tae atu ki te 24 haora), -60 °C ki +70 °C) |
Te pāmahana taiao (kua huihui) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
Te pāmahana taiao (whakamahinga) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
Haumākū Pātahi (Pupuri/Kawekawe) | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % |
He pai ki te taiao | |||||
RoHS | Karekau he matū kino nui rawa | Karekau he matū kino nui rawa | Karekau he matū kino nui rawa | Karekau he matū kino nui rawa | Karekau he matū kino nui rawa |
Nga Paerewa me nga Whakatakotoranga | |||||
He paerewa nga hononga | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
●Ka taea e te tohatoha hiko te whakamahi i nga piriti pumau i te pokapu tauranga.
●Ko nga momo taputapu katoa: Ko te hipoki Whakamutunga, Ko te Whakamutunga Whakamutunga, Te pereti Wehewehenga, te haerenga tohu, te piriti kua whakaritea, te piriti whakauru, me era atu.