Ma te hangarau honohono-a-Tuhinga ka whakahekehia nga kaha whakauru ki te 50 paiheneti me nga waea kore-taputapu, ka taea e nga kaikawe te whakauru ngawari me te tika.
He mea hanga mai i te miihini mura ahi te nylon PA66 me te whakarewa parahi.
●Ko nga poraka kapeka hononga Push-in e tohuhia ana e nga waea ngawari me te kore taputapu o nga kaikawe me nga ferrules, nga kaiwhakahaere totoka ranei.
●Ko te hoahoa kiato me te hononga o mua ka taea te waea waea i roto i te waahi kati.
●I tua atu i te waahi whakamatautau i roto i te waahanga mahi rua, ka whakaratohia e nga poraka kapeka katoa he hononga whakamatautau.
●Me te waewae o te ao ka taea te whakauru ki runga Din Rail NS 35.
●Ka taea e ia te hono atu i nga kaitarai e rua me te ngawari, ahakoa nga waahanga whakawhiti kaitarai nui kaore he raru.
●Ka taea e te tohatoha hiko te whakamahi i nga piriti pumau i te pokapu tauranga.
●Ko nga momo taputapu katoa: Ko te hipoki Whakamutunga, Ko te Whakamutunga Whakamutunga, Te pereti Wehewehenga, te haerenga tohu, te piriti kua whakaritea, te piriti whakauru, me era atu.
| Tawhā Taipitopito: | ||||
| Whakaahua Hua |
|
|
|
|
| Tau hua | JUT14-6/DK/GY | JUT14-6/1-2/DK/GY | JUT14-6 PE | JUT14-6/1-2 PE |
| momo hua | Paraka tohatoha waea rerewe | Paraka tohatoha waea rerewe | Paraka tohatoha waea rerewe | Paraka tohatoha waea rerewe |
| Hanganga miihini | Tuhi-i roto i te hononga puna | Tuhi-i roto i te hononga puna | Tuhi-i roto i te hononga puna | Tuhi-i roto i te hononga puna |
| paparanga | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Te kaha hiko | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rōrahi hononga | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Whakatauhia te waahanga whiti | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kua whakatauhia o naianei | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Ngaohiko whakatau | 800V | 800V | 800V | 800V |
| papa tuwhera taha | Ae | Ae | no | no |
| waewae whenua | no | no | Ae | Ae |
| atu | Me whakauru e te reriwe hono te waewae rerewe F-NS35 | Me whakauru e te reriwe hono te waewae rerewe F-NS35 | Me whakauru te reera hono ki te reera NS 35/7,5 ranei NS 35/15 | Me whakauru te reera hono ki te reera NS 35/7,5 ranei NS 35/15 |
| Mara tono | Ka whakamahia whanui i roto i te hononga hiko, te ahumahi | Ka whakamahia whanui i roto i te hononga hiko, te ahumahi | Ka whakamahia whanui i roto i te hononga hiko, te ahumahi | Ka whakamahia whanui i roto i te hononga hiko, te ahumahi |
| tae | (hina), (hina pouri), (matomato), (kowhai), (kirimi), (karaka), (pango), (whero), (puru), (ma), (papura) (parauri), ka taea te whakarite | (hina), (hina pouri), (matomato), (kowhai), (kirimi), (karaka) (pango), (whero), (puru), 白色 (ma), (papura), (parauri) ka taea te whakarite, | Kakariki me te Kowhai | Kakariki me te Kowhai |
|
| ||||
| Te roa o te tihorea | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
| Wāhanga Ripeka Kaituku mārō | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² |
| Waahanga whakawhiti hiko ngawari | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² |
| Ko te Waahanga Ripeka Kaituku Maama AWG | 24-8 | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 24-8 |
| Waahanga Ripeka Waahanga Hangarau AWG | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 |
|
| ||||
| te rahi (koinei te rahi o te JUT14-6 e mau ana i te reriwe waewae F-NS35 i utaina ki runga i te reriwe) |
| |||
| matotoru | 8.2mm | 8.2mm | 8.2mm | 8.2mm |
| whanui | 61.2mm | 78mm | 61.2mm | 78mm |
| teitei | 41.2mm | 41.7mm | 41.2mm | 41.7mm |
| NS35/7.5 teitei | 48.7mm | 49.2mm | 48.7mm | 49.2mm |
| NS35/15 teitei | 56.2mm | 56.7mm | 56.2mm | 56.7mm |
| NS15/5.5 teitei |
|
|
|
|
|
| ||||
| Nga taonga taonga |
| |||
| Koeke mura, i runga i te rarangi ki te UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Rauemi Wewete | PA | PA | PA | PA |
| Roopu rauemi whakamatao | I | I | I | I |
|
| ||||
| IEC Tawhā Hiko |
| |||
| whakamātautau paerewa | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
| Ngaohiko Whakatau(III/3) | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Whakatauhia nāianei(III/3) | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Ngaohiko ngaohiko kua whakatauhia | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
| Te akomanga ngaohiko | III | III | III | III |
| taumata parahanga | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| ||||
| Te whakamatautau mahi hiko |
| |||
| Ngaohiko Ngaohiko Whakamatau Hua | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau |
| Ko te kaha o te kaha ka mau ki nga hua whakamatautau ngaohiko | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau |
|
|
|
|
|
|
| Ko nga hua whakamatautau mo te piki ake o te pāmahana | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau |
|
| ||||
| tikanga taiao |
| |||
| Te pāmahana a tawhio noa (mahi) | -60 °C — 105 °C (Ko te teitei o te pāmahana whakahaere mo te wa poto, ko nga ahuatanga hiko e pa ana ki te pāmahana.) | -60 °C — 105 °C (Ko te teitei o te pāmahana whakahaere mo te wa poto, ko nga ahuatanga hiko e pa ana ki te pāmahana.) | -40℃~+105℃(Kei runga i te ānau whakaheke) | -40℃~+105℃(Kei runga i te ānau whakaheke) |
| Te pāmahana a tawhio noa (te rokiroki/te kawe) | -25 °C — 60 °C (waa poto (tae atu ki te 24 haora), -60 °C ki +70 °C) | -25 °C — 60 °C (waa poto (tae atu ki te 24 haora), -60 °C ki +70 °C) | -25 °C - 60 °C (mo te wa poto, kaua e neke ake i te 24 haora, -60 °C ki +70 °C) | -25 °C - 60 °C (mo te wa poto, kaua e neke ake i te 24 haora, -60 °C ki +70 °C) |
| Te pāmahana taiao (kua huihui) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Te pāmahana taiao (whakamahinga) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Haumākū Pātahi (Pupuri/Kawekawe) | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % |
|
| ||||
| He pai ki te taiao |
| |||
| RoHS | Karekau he matū kino nui rawa | Karekau he matū kino nui rawa | Karekau he matū morearea ki runga ake i nga uara paepae | Karekau he matū morearea ki runga ake i nga uara paepae |
|
| ||||
| Nga Paerewa me nga Whakatakotoranga |
| |||
| He paerewa nga hononga | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |