Mā te hangarau hononga tika pana-ki-roto ka whakaitihia te kaha whakaurunga tae atu ki te 50 ōrau, ā, ka taea te whakauru tika me te ngāwari o ngā taura hiko, me te kore whakamahi taputapu.
He mea hanga mai i te nairona PA66, he ārai mura hangarau, me te tīwiri parahi.
●Ko ngā poraka hononga pana-roto he māmā, he kore-taputapu hoki te waea o ngā kaiārahi me ngā taura, ngā kaiārahi totoka rānei.
●Nā te hoahoa kiato me te hononga o mua ka taea te waea i roto i te wāhi kuiti.
●Haunga te whare whakamātautau i roto i te pou mahi takirua, ka whakaratohia e ngā poraka pūmau katoa he hononga whakamātautau tāpiri.
●Me te waewae whānui ka taea te tāuta ki te Din Rail NS 35.
●Ka taea te hono ngāwari i ngā ara iahiko e rua, ahakoa ngā wāhanga whakawhiti ara iahiko nunui, kāore he raruraru.
●Ka taea te whakamahi i ngā piriti pumau i te pokapū o te taunga mō te tohatoha pūmanawa hiko.
●Ngā momo taputapu katoa: Taupoki pito, Ārai pito, Pereti wehewehe, tohu piko, piriti pumau, piriti whakauru, me ētahi atu.
| Ngā tawhā taipitopito: | ||||
| Whakaahua Hua |
|
|
|
|
| Tau hua | JUT14-6/DK/GY | JUT14-6/1-2/DK/GY | JUT14-6 PE | JUT14-6/1-2 PE |
| momo hua | Poraka tohatoha waea tereina | Poraka tohatoha waea tereina | Poraka tohatoha waea tereina | Poraka tohatoha waea tereina |
| Hanganga mīhini | Hononga puna pana-roto | Hononga puna pana-roto | Hononga puna pana-roto | Hononga puna pana-roto |
| ngā paparanga | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pūmanawa hiko | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rōrahi hononga | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Wāhanga whakawhiti kua whakatauria | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iahiko kua whakatauria | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Ngaohiko kua whakatauria | 800V | 800V | 800V | 800V |
| te taha tuwhera o te papa | Āe | Āe | no | no |
| waewae whenua | no | no | Āe | Āe |
| ētahi atu | Me tāuta te waewae o te reri F-NS35 ki te reri hono. | Me tāuta te waewae o te reri F-NS35 ki te reri hono. | Me tāuta te reri hono i te reri NS 35/7, 5, NS 35/15 rānei. | Me tāuta te reri hono i te reri NS 35/7, 5, NS 35/15 rānei. |
| Mara tono | He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā hononga hiko, ngā ahumahi | He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā hononga hiko, ngā ahumahi | He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā hononga hiko, ngā ahumahi | He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā hononga hiko, ngā ahumahi |
| tae | (hina)、(hina pouri)、(kakariki)、(kōwhai)、(kirīmi)、(karaka)、(mangu)、(whero)、(kikorangi)、(mā)、(papura)、(Parauri)、ka taea te whakarite | (hina)、(hina pouri)、(kakariki)、(kōwhai)、(kirīmi)、(karaka)、(mangu)、(whero)、(kikorangi)、mawhero (mā)、(papura)、(Parauri)、ka taea te whakarite | Kakariki me te Kōwhai | Kakariki me te Kōwhai |
|
| ||||
| Te roa o te tango | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
| Wāhanga Whakawhiti o te Arataki Pūmau | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² |
| Wāhanga whakawhiti o te arataki ngāwari | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² |
| Wāhanga Whakawhiti o te Arataki Pūmau AWG | 24-8 | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 24-8 |
| AWG Whakawhiti Whakawhiti Arataki Ngāwari | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 |
|
| ||||
| rahi (koinei te rahi o te waewae reriwe kawe JUT14-6 F-NS35 kua tāutahia ki te reriwe) |
| |||
| matotoru | 8.2mm | 8.2mm | 8.2mm | 8.2mm |
| whānui | 61.2mm | 78mm | 61.2mm | 78mm |
| teitei | 41.2mm | 41.7mm | 41.2mm | 41.7mm |
| NS35/7.5 te teitei | 48.7mm | 49.2mm | 48.7mm | 49.2mm |
| NS35/15 teitei | 56.2mm | 56.7mm | 56.2mm | 56.7mm |
| NS15/5.5 teitei |
|
|
|
|
|
| ||||
| Ngā āhuatanga rauemi |
| |||
| Te ātete mura, e rite ana ki te UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Ngā Rauemi Whakamarumaru | PA | PA | PA | PA |
| Rōpū rauemi whakamahana | I | I | I | I |
|
| ||||
| Ngā tawhā hiko IEC |
| |||
| whakamātautau paerewa | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
| Ngaohiko kua whakatauria(III/3) | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Iahiko kua whakatauria(III/3) | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Ngaohiko ngaru kua whakatauhia | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
| Akomanga ngaohiko nui | III | III | III | III |
| taumata parahanga | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| ||||
| Whakamātautau mahi hiko |
| |||
| Ngā Hua Whakamātautau Ngaohiko Pupuhi | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau |
| Ngā hua whakamātautau ngaohiko ātete auau mana | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau |
|
|
|
|
|
|
| Ngā hua whakamātautau pikinga pāmahana | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau |
|
| ||||
| ngā āhuatanga taiao |
| |||
| Te pāmahana āwhiowhio (whakahaere) | -60 °C — 105 °C (Te pāmahana mahi mōrahi mō te wā poto, ko ngā āhuatanga hiko e pā ana ki te pāmahana.) | -60 °C — 105 °C (Te pāmahana mahi mōrahi mō te wā poto, ko ngā āhuatanga hiko e pā ana ki te pāmahana.) | -40℃~+105℃(Kei te pihi whakahekenga) | -40℃~+105℃(Kei te pihi whakahekenga) |
| Te pāmahana āwhiowhio (te rokiroki/te kawe) | -25 °C — 60 °C (wā poto (tae atu ki te 24 hāora), -60 °C ki te +70 °C) | -25 °C — 60 °C (wā poto (tae atu ki te 24 hāora), -60 °C ki te +70 °C) | -25 °C - 60 °C (mō te wā poto, kaua e neke atu i te 24 hāora, -60 °C ki te +70 °C) | -25 °C - 60 °C (mō te wā poto, kaua e neke atu i te 24 hāora, -60 °C ki te +70 °C) |
| Te pāmahana taiao (kua huihuia) | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C |
| Te pāmahana āwhiowhio (whakatinanatanga) | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C |
| Te Makuku Whakawhanaunga (Rokiroki/Kawe) | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% |
|
| ||||
| He pai mō te taiao |
| |||
| RoHS | Kāore he matū kino rawa | Kāore he matū kino rawa | Kāore he matū kino e neke ake ana i ngā uara paepae | Kāore he matū kino e neke ake ana i ngā uara paepae |
|
| ||||
| Ngā Paerewa me ngā Whakatakotoranga |
| |||
| He paerewa ngā hononga | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |