Kei te waatea mo te tereina NS35.
Te parenga ohorere, te pumau hononga hihiri.
Waea ngawari me te tere, te haumaru teitei.
Tau hua | JUT3-6 | JUT3-6PE |
momo hua | Nga Waka Rerewei | Te tauranga reriwe |
Hanganga miihini | toia whakamuri puna | toia whakamuri puna |
paparanga | 1 | 1 |
Te kaha hiko | 1 | 1 |
rōrahi hononga | 2 | 2 |
Whakatauhia te waahanga whiti | 6 mm2 | 6mm2 |
Kua whakatauhia o naianei | 41A | |
Ngaohiko whakatau | 1000V | |
papa tuwhera taha | Ae | Ae |
waewae whenua | no | Ae |
atu | ||
Mara tono | Te ahumahi tereina, te miihini miihini, te miihini tipu, te mahi miihini | Te ahumahi tereina, te miihini miihini, te miihini tipu, te mahi miihini |
tae | hina, ka taea te whakarite | kōwhai me te kākāriki |
whakapā raina | ||
Te roa o te tihorea | 12mm | 12mm |
Wāhanga Ripeka Kaituku mārō | 0.2mm² — 10mm² | 0.2mm² — 10mm² |
Waahanga whakawhiti hiko ngawari | 0.2mm² — 6mm² | 0.2mm² — 6mm² |
Ko te Waahanga Ripeka Kaihuri Rigid AWG | 24-8 | 24-8 |
Waahanga Whakawhiti Waahanga Hangarau AWG | 24-10 | 24-10 |
matotoru | 8.2mm | 8.2mm |
whanui | 69.5mm | 69.5mm |
teitei | ||
NS35/7.5 teitei | 43.5mm | 43.5mm |
NS35/15 teitei | 51mm | 51mm |
NS15/5.5 teitei |
Koeke mura, i runga i te rarangi ki te UL94 | V0 | V0 |
Rauemi Wewete | PA | PA |
Roopu rauemi whakamatao | I | I |
whakamātautau paerewa | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-2 |
Ngaohiko Whakatau(III/3) | 1000V | |
Whakatauhia nāianei(III/3) | 41A | |
Ngaohiko ngaohiko kua whakatauhia | 8kv | 8kv |
Te akomanga ngaohiko | III | III |
taumata parahanga | 3 | 3 |
Ngaohiko Ngaohiko Whakamatau Hua | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau |
Ko te kaha o te kaha ka mau ki nga hua whakamatautau ngaohiko | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau |
Ko nga hua whakamatautau mo te piki ake o te pāmahana | I puta te whakamatautau | I puta te whakamatautau |
Paemahana Ambient (mahi) | -60 °C — 105 °C (Ko te teitei o te pāmahana whakahaere mo te wa poto, ko nga ahuatanga hiko e pa ana ki te pāmahana.) | -60 °C — 105 °C (Ko te teitei o te pāmahana whakahaere mo te wa poto, ko nga ahuatanga hiko e pa ana ki te pāmahana.) |
Te pāmahana a tawhio noa (te rokiroki/te kawe) | -25 °C — 60 °C (waa poto (tae atu ki te 24 haora), -60 °C ki +70 °C) | -25 °C — 60 °C (waa poto (tae atu ki te 24 haora), -60 °C ki +70 °C) |
Te pāmahana taiao (kua huihui) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
Te pāmahana taiao (whakamahinga) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
Haumākū Pātahi (Pupuri/Kawekawe) | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % |
RoHS | Karekau he matū kino nui rawa | Karekau he matū kino nui rawa |
He paerewa nga hononga | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-2 |
Kua piri tonu te kamupene ki te kaupapa "whakaaro ki te tangata, ki te maakete" nga tikanga pakihi, nga paerewa hua, UTILITY rangahau whakapau kaha o te IEC, UL, CSA, GB, CE, CCC me etahi atu paerewa o te ao me te whare mo nga waahanga, me te whai me enei paerewa e whakarite ana i o raatau ake paerewa umanga, mai i te whakawhanaketanga, te hoahoa pokepokea, te hoko rauemi mata, te whakaputa, nga waahanga kirihou, nga waahanga whakarewa, tae atu ki te huihuinga hua me te kounga. te whakamatautau, te kapi, te tuku kaipuke, me era atu, ko ia hononga he 'Tirotiro i nga taumata katoa' i runga i nga paerewa e tika ana a nga kaimahi ngaio ki te whakaputa i te maakete, whakamahia nga hua aunoatanga o te ao hei kawenga ki te whai i te whakaurunga, te ako hangarau, te putaiao me te hangarau auaha hua waitohu rongonui o te ao, ka anga whakamua.