E wātea ana mō te rēriwe NS35.
Ātete ru, pumau hononga hihiri kaha.
He ngāwari, he tere hoki te hono i ngā waea, he tino haumaru.
| Tau hua | JUT3-6 | JUT3-6PE |
| momo hua | Ngā Taunga Tereina | Teihana rerewē whenua |
| Hanganga mīhini | puna hutia whakamuri | puna hutia whakamuri |
| ngā paparanga | 1 | 1 |
| Pūmanawa hiko | 1 | 1 |
| rōrahi hononga | 2 | 2 |
| Wāhanga whakawhiti kua whakatauria | 6 mm2 | 6mm2 |
| Iahiko kua whakatauria | 41A | |
| Ngaohiko kua whakatauria | 1000V | |
| te taha tuwhera o te papa | Āe | Āe |
| waewae whenua | no | Āe |
| ētahi atu | ||
| Mara tono | Ahumahi rerewē, miihini, miihini tipu, miihini tukanga | Ahumahi rerewē, miihini, miihini tipu, miihini tukanga |
| tae | hina, ka taea te whakarite | kōwhai me te kakariki |
| whakapā raina | ||
| Te roa o te tango | 12mm | 12mm |
| Wāhanga Whakawhiti o te Arataki Pūmau | 0.2mm² — 10mm² | 0.2mm² — 10mm² |
| Wāhanga whakawhiti o te arataki ngāwari | 0.2mm² — 6mm² | 0.2mm² — 6mm² |
| Wāhanga Whakawhiti o te Arataki Pūmau AWG | 24-8 | 24-8 |
| AWG Whakawhiti Whakawhiti Arataki Ngāwari | 24-10 | 24-10 |
| matotoru | 8.2mm | 8.2mm |
| whānui | 69.5mm | 69.5mm |
| teitei | ||
| NS35/7.5 te teitei | 43.5mm | 43.5mm |
| NS35/15 teitei | 51mm | 51mm |
| NS15/5.5 teitei |
| Te ātete mura, e rite ana ki te UL94 | V0 | V0 |
| Ngā Rauemi Whakamarumaru | PA | PA |
| Rōpū rauemi whakamahana | I | I |
| whakamātautau paerewa | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-2 |
| Ngaohiko kua whakatauria(III/3) | 1000V | |
| Iahiko kua whakatauria(III/3) | 41A | |
| Ngaohiko ngaru kua whakatauhia | 8kv | 8kv |
| Akomanga ngaohiko nui | III | III |
| taumata parahanga | 3 | 3 |
| Ngā Hua Whakamātautau Ngaohiko Pupuhi | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau |
| Ngā hua whakamātautau ngaohiko ātete auau mana | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau |
| Ngā hua whakamātautau pikinga pāmahana | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau |
| Te pāmahana āwhiowhio (whakahaere) | -60 °C — 105 °C (Te pāmahana mahi mōrahi mō te wā poto, ko ngā āhuatanga hiko e pā ana ki te pāmahana.) | -60 °C — 105 °C (Te pāmahana mahi mōrahi mō te wā poto, ko ngā āhuatanga hiko e pā ana ki te pāmahana.) |
| Te pāmahana āwhiowhio (te rokiroki/te kawe) | -25 °C — 60 °C (wā poto (tae atu ki te 24 hāora), -60 °C ki te +70 °C) | -25 °C — 60 °C (wā poto (tae atu ki te 24 hāora), -60 °C ki te +70 °C) |
| Te pāmahana taiao (kua huihuia) | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C |
| Te pāmahana āwhiowhio (whakatinanatanga) | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C |
| Te Makuku Whakawhanaunga (Rokiroki/Kawe) | 30% — 70% | 30% — 70% |
| RoHS | Kāore he matū kino rawa | Kāore he matū kino rawa |
| He paerewa ngā hononga | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-2 |
Kua piri tonu te kamupene ki te rapunga whakaaro pakihi "e aro ana ki te tangata, e aro ana ki te mākete", ngā paerewa hua, me te rangahau uaua a te UTILITY i ngā paerewa o te ao me te motu o IEC, UL, CSA, GB, CE, CCC me ētahi atu paerewa o te ao mō ngā taunga rererangi, ā, i runga anō i ēnei paerewa, kua whakaritea e rātou ā rātou ake paerewa umanga tino pakari, mai i te whanaketanga, te hoahoa pokepokea ai, te hoko rauemi mata, te hanga, te whakarewa i ngā hua wāhanga kirihou, ngā wāhanga whakarewa, ki te huihuinga hua kua oti me te whakamātautau kounga, te takai, te tuku, me ētahi atu, ko ia hononga kei te 'Tirotiro i ngā taumata katoa' e ai ki ngā paerewa e tika ana e ngā kaimahi ngaio ki te whakaputa hua aunoatanga ahumahi hokohoko, whakamahia puta noa i te ao, ko tā rātou kawenga ki te whai i te whakaurunga, te ako i te hangarau, te pūtaiao me te auahatanga hangarau o ngā hua waitohu rongonui o te ao, me te anga whakamua.