Ka hono te pūrua puna momo kukume-whakahoki i te waea mai i te taha whakarunga, ā, ka whakatakotoria te waha waea-ki-roto o te mata ki te tihi o te pūrua, ko tōna painga penei:
●He hononga mono waea pakari.
●Ka penapena i te 70% o te wā mahi i te hononga momo tīwiri.
●Ārai-wiri wiri, ārai-whakangāwari.
●Me te waewae whānui ka taea te tāuta ki te Din Rail NS 35.
●Ka taea te hono ngāwari i ngā ara iahiko e rua, ahakoa ngā wāhanga whakawhiti ara iahiko nunui, kāore he raruraru.
| Ngā tawhā taipitopito: | |||||
| Whakaahua Hua | |||||
| Tau hua | JUT14-2.5/DK/GY | JUT14-2.5/1-2//DK/GY | JUT14-2.5/2-2//DK/GY | JUT14-2.5/2/DK/GY | JUT14-2.5/3/DK/GY |
| momo hua | Poraka tohatoha waea tereina | Poraka tohatoha waea tereina | Poraka tohatoha waea tereina | Poraka tohatoha waea tereina | Poraka tohatoha waea tereina |
| Hanganga mīhini | Hononga puna pana-roto | Hononga puna pana-roto | Hononga puna pana-roto | Hononga puna pana-roto | Hononga puna pana-roto |
| ngā paparanga | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Pūmanawa hiko | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| rōrahi hononga | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Wāhanga whakawhiti kua whakatauria | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 |
| Iahiko kua whakatauria | 22A | 24A | 24A | 24A | 20A |
| Ngaohiko kua whakatauria | 500V | 800V | 800V | 800V | 500V |
| te taha tuwhera o te papa | Āe | Āe | Āe | Āe | Āe |
| waewae whenua | no | no | no | no | no |
| ētahi atu | Me tāuta te waewae o te reri F-NS35 ki te reri hono. | Me tāuta te waewae o te reri F-NS35 ki te reri hono. | Me tāuta te waewae o te reri F-NS35 ki te reri hono. | Me tāuta te waewae o te reri F-NS35 ki te reri hono. | Me tāuta te waewae o te reri F-NS35 ki te reri hono. |
| Mara tono | He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā hononga hiko, ngā ahumahi | He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā hononga hiko, ngā ahumahi | He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā hononga hiko, ngā ahumahi | He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā hononga hiko, ngā ahumahi | He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā hononga hiko, ngā ahumahi |
| tae | (hina)、(hina pouri)、(kakariki)、(kōwhai)、(kirīmi)、(karaka)、(mangu)、(whero)、(kikorangi)、(mā)、(papura)、(Parauri)、ka taea te whakarite | (hina)、(hina pouri)、(kakariki)、(kōwhai)、(kirīmi)、(karaka)、(mangu)、(whero)、(kikorangi)、(mā)、(papura)、(Parauri)、ka taea te whakarite | (hina)、(hina pouri)、(kakariki)、(kōwhai)、(kirīmi)、(karaka)、(mangu)、(whero)、(kikorangi)、(mā)、(papura)、(Parauri)、ka taea te whakarite | (hina)、(hina pouri)、(kakariki)、(kōwhai)、(kirīmi)、(karaka)、(mangu)、(whero)、(kikorangi)、(mā)、(papura)、(Parauri)、ka taea te whakarite | (hina)、(hina pouri)、(kakariki)、(kōwhai)、(kirīmi)、(karaka)、(mangu)、(whero)、(kikorangi)、(mā)、(papura)、(Parauri)、ka taea te whakarite |
| Te roa o te tango | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm |
| Wāhanga Whakawhiti o te Arataki Pūmau | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² |
| Wāhanga whakawhiti o te arataki ngāwari | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² |
| Wāhanga Whakawhiti o te Arataki Pūmau AWG | 24-12 | 24-12 | 24-12 | 24-12 | 24-12 |
| AWG Whakawhiti Whakawhiti Arataki Ngāwari | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 24-14 |
| rahi (koinei te rahi o te waewae reriwe kawe JUT14-2.5 F-NS35 kua tāutahia ki runga i te reriwe) | |||||
| matotoru | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm |
| whānui | 53.5mm | 67.5mm | 81.5mm | 78.3mm | 117.1mm |
| teitei | 35.6mm | 35.6mm | 35.6mm | 47.5mm | 56mm |
| NS35/7.5 te teitei | 43.1mm | 43.1mm | 43.1mm | 55mm | 63.5mm |
| NS35/15 teitei | |||||
| NS15/5.5 teitei | |||||
| Ngā āhuatanga rauemi | |||||
| Te ātete mura, e rite ana ki te UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Ngā Rauemi Whakamarumaru | PA | PA | PA | PA | PA |
| Rōpū rauemi whakamahana | I | I | I | I | I |
| Ngā tawhā hiko IEC | |||||
| whakamātautau paerewa | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
| Ngaohiko kua whakatauria(III/3) | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Iahiko kua whakatauria(III/3) | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
| Ngaohiko ngaru kua whakatauhia | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
| Akomanga ngaohiko nui | III | III | III | III | III |
| taumata parahanga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Whakamātautau mahi hiko | |||||
| Ngā Hua Whakamātautau Ngaohiko Pupuhi | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau |
| Ngā hua whakamātautau ngaohiko ātete auau mana | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau |
| Ngā hua whakamātautau pikinga pāmahana | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau | I paahitia te whakamātautau |
| ngā āhuatanga taiao | |||||
| Te pāmahana āwhiowhio (whakahaere) | -60 °C — 105 °C (Te pāmahana mahi mōrahi mō te wā poto, ko ngā āhuatanga hiko e pā ana ki te pāmahana.) | -60 °C — 105 °C (Te pāmahana mahi mōrahi mō te wā poto, ko ngā āhuatanga hiko e pā ana ki te pāmahana.) | -60 °C — 105 °C (Te pāmahana mahi mōrahi mō te wā poto, ko ngā āhuatanga hiko e pā ana ki te pāmahana.) | -60 °C — 105 °C (Te pāmahana mahi mōrahi mō te wā poto, ko ngā āhuatanga hiko e pā ana ki te pāmahana.) | -60 °C — 105 °C (Te pāmahana mahi mōrahi mō te wā poto, ko ngā āhuatanga hiko e pā ana ki te pāmahana.) |
| Te pāmahana āwhiowhio (te rokiroki/te kawe) | -25 °C — 60 °C (wā poto (tae atu ki te 24 hāora), -60 °C ki te +70 °C) | -25 °C — 60 °C (wā poto (tae atu ki te 24 hāora), -60 °C ki te +70 °C) | -25 °C — 60 °C (wā poto (tae atu ki te 24 hāora), -60 °C ki te +70 °C) | -25 °C — 60 °C (wā poto (tae atu ki te 24 hāora), -60 °C ki te +70 °C) | -25 °C — 60 °C (wā poto (tae atu ki te 24 hāora), -60 °C ki te +70 °C) |
| Te pāmahana taiao (kua huihuia) | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C |
| Te pāmahana āwhiowhio (whakatinanatanga) | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C |
| Te Makuku Whakawhanaunga (Rokiroki/Kawe) | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% |
| He pai mō te taiao | |||||
| RoHS | Kāore he matū kino rawa | Kāore he matū kino rawa | Kāore he matū kino rawa | Kāore he matū kino rawa | Kāore he matū kino rawa |
| Ngā Paerewa me ngā Whakatakotoranga | |||||
| He paerewa ngā hononga | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
●Ka taea te whakamahi i ngā piriti pumau i te pokapū o te taunga mō te tohatoha pūmanawa hiko.
●Ngā momo taputapu katoa: Taupoki pito, Ārai pito, Pereti wehewehe, tohu piko, piriti pumau, piriti whakauru, me ētahi atu.