Painga
Ngā āhuatanga hua o te awhe katoa 1000v tuatahi a UTL
•1000V
•He mahi pai
•Mahi pumau
•Ngāwari ki te tāuta
•Te hanganga hou o te kāpeka whakamātautau wāhanga
•Ngā taputapu whai rawa hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā huihuinga rerekē
NGĀ RARAUnga TAIPITOPITO O TE HUA
| Raraunga waea | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Te roa o te rīpene | 9 | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
| Te wāhanga whakawhiti o te arataki pakari | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Wāhanga whakawhiti o te arataki ngāwari | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Te kaha waea iti rawa o te waea kotahi | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Te kaha mōrahi o te waea aho kotahi | 6 | 6 | 6 |
| Te kaha waea iti rawa o ngā waea maha-aho | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Te kaha waea mōrahi o ngā waea maha-aho | 6 | 6 | 6 |
| Te ahunga o te rārangi e haere mai ana | Whakaurunga Taura Taha | Whakaurunga Taura Taha | Whakaurunga Taura Taha |
| Whānui (mm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Teitei (mm) | 47.7 | 47.7 | 65.4 |
| Hōhonu (mm) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 | 55 |
| Ngā tawhā IEC | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauhia | 8kV | 8kV | 6kV |
| Ngaohiko kua whakatauria | 1000 | 500 | |
| Iahiko kua whakatauria | 32 | 32 |
| Ngā tawhā UL | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Ngaohiko kua whakatauria | |||
| Iahiko kua whakatauria |
| Ngā whakatakotoranga rauemi | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Tae | hina | Kōwhai me te Kakariki | hina |
| Whakatauranga mura | V0 | V0 | V0 |
| Taumata parahanga | 3 | 3 | 3 |
| Rōpū rauemi whakamahana | I | I | I |
| Ngā Rauemi Whakamarumaru | PA66 | PA66 | PA66 |
| Ngā Paerewa me ngā Tikanga | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Ka tutuki ngā hononga i ngā paerewa | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 |